Lyophilisé
Les produits lyophilisés sont savoureux, colorés et à haute valeur nutritionnelle. Ils conservent les caractéristiques de saveur et de couleur de leur matière première fraîche ou congelée. Nous disposons d’une large gamme de près de 100 produits en fruits/légumes avec différentes tailles de coupe, y compris sous forme de poudre. Le processus de lyophilisation s’effectue sans support, ce qui signifie que nos produits lyophilisés sont purs à 100 %.
Les produits lyophilisés
Description de produit | Conventionel | Bio | Format caisse=MOQ |
---|---|---|---|
Morceaux de prune 6 mm | 9 kg | ||
Crunch framboise 1-4 mm | 10 kg | ||
Graine de grenade | 15 kg | ||
Morceaux d’ananas 1-6 mm | 7 kg | ||
Crunch framboise 1-5 mm | 10 kg | ||
Crunch cerise acide 1-4 mm | 10 kg | ||
Cubes de banane 5 mm | 10 kg | ||
Crunch fraise 1-3 mm | 7 kg | ||
Crunch fraise 1-5 mm | 8 kg | ||
Cubes de fruits de la passion 5 mm | 10 kg | ||
Crunch mangue 1-4 mm | 15 kg | ||
Crunch myrtille 1-4 mm | 15 kg | ||
Crunch groseille 1-4 mm | 10 kg |
Description de produit | Conventionel | Bio | Format caisse=MOQ |
---|---|---|---|
Morceaux d’ananas 1/12 | 8 kg | ||
Cubes de fraise 10 mm | 6 kg | ||
Cubes de pomme 10 mm | 10 kg | ||
Cubes de mangue 10 mm | 10 kg | ||
Morceaux de pomme 1/16 | 8 kg | ||
Tranches de kiwi | 8 kg | ||
Demi-cerise acide (griotte) | 10 kg | ||
Tranches de figues | 7 kg | ||
Tranches de banane | 9.5 kg | ||
Tranches de fraises | 6 kg | ||
Demi tranches d’orange | 5 kg | ||
Demi-tranches de citron | 5 kg | ||
Demi-tranches de citron vert | 5 kg | ||
Tranches de melon | 10 kg | ||
Tranches de canneberge | 6 kg |
Description de produit | Conventionel | Bio | Format caisse=MOQ |
---|---|---|---|
Myrtille sauvage | 2,4 kg | ||
Groseille | 10 kg | ||
Myrtille cultivé | 10 kg | ||
Framboise | 8 kg | ||
Cassis | 10 kg | ||
Fraise | 4 kg | ||
Canneberge | 5 kg | ||
Mûre | 8 kg | ||
Cerise acide | 10 kg |
Description de produit | Conventionel | Bio | Format caisse=MOQ |
---|---|---|---|
Banane | 10 kg | ||
Framboise | 18 kg | ||
Fruits du dragon rouge (pitaya) | 10 kg | ||
Pêche | 10 kg | ||
Fraise | 7 kg | ||
Ananas | 10 kg | ||
Cassis | 10 kg | ||
Pomme | 16 kg | ||
Poudre de citron (avec zeste) | 8 kg | ||
Myrtille sauvage | 10 kg | ||
Orange (avec zeste) | 6 kg | ||
Groseille | 10 kg | ||
Sureau | 15 kg | ||
Aronia | 7,5 kg | ||
Citron vert | 10 kg | ||
Yuzu | 10 kg | ||
Mangue | 10 kg | ||
Citron (sans zeste) | 18 kg | ||
Canneberge | 18 kg |
Description de produit | Conventionel | Bio | Format caisse=MOQ |
---|---|---|---|
Menthe verte | 8 kg | ||
Chou frisé | 6 kg | ||
Brocoli | 6 kg | ||
Citrouille | 8 kg | ||
Betterave | 8 kg | ||
Épinards | 6 kg |
Séché par pulvérisation
L’utilisation d’un support tel que la maltodextrine est typique de la technologie de séchage par pulvérisation. Le produit final de cette technologie n’est pas composé à 100 % de fruits, contrairement aux poudres lyophilisées, mais il peut toujours être utilisé pour ajouter de la couleur et de la saveur de fruit et est séché par pulvérisation. les poudres constituent souvent une alternative plus économique si le coût d’utilisation est la priorité principale.
Les poudres séchés par pulvérisation
Description de produit | Conventionel | Bio | Format caisse=MOQ |
---|---|---|---|
Jus de tomate | 25 kg | ||
Jus d’orange | 25 kg | ||
Jus d’ananas | 25 kg | ||
Jus de betterave rouge | 25 kg | ||
Jus de citron | 25 kg | ||
Jus de cerise | 25 kg | ||
Jus de fruit de la passion | 15 kg | ||
Jus de mangue | 25 kg | ||
Jus de la framboise | 25 kg | ||
Jus de cassis | 25 kg |
Séché à l’air
Frubero propose une gamme limitée de produits séchés à l’air avec une fonctionnalité spécifique (par exemple poudre de pomme et d’hibiscus à haute solubilité dans les boissons).
Les produits séchés a l’air
Description de produit | Conventionel | Bio | Format caisse=MOQ |
---|---|---|---|
Poudre de pomme | 10 kg | ||
Poudre d’hibiscus | 10 kg | ||
Poudre de protéines de graines de citrouille | 25 kg | ||
Poudre de matcha | 20 kg | ||
Morceaux de pomme 6 mm | 15 kg |