Gevriesdroogd
Gevriesdroogde producten zijn smaakvol, kleurrijk en hebben hoge voedingswaarden. Ze behouden de smaak- en kleurkenmerken van hun verse of bevroren grondstof. Wij hebben een ruim assortiment van bijna 100 producten in fruit/groenten in diverse standaard afmetingen of poedervorm. Het vriesdroogproces vindt plaats zonder drager, waardoor onze gevriesdroogde producten 100% puur zijn.
De gevriesdroogde producten
Product beschrijving | Conventioneel | Bio | Doos formaat=MOQ |
---|---|---|---|
Pruim stukjes 6 mm | 9 kg | ||
Framboos crunch 1-4 mm | 10 kg | ||
Granaatappel pitjes | 15 kg | ||
Ananas stukjes 1-6 mm | 7 kg | ||
Framboos crunch 1-5 mm | 10 kg | ||
Zure kers crunch 1-4 mm | 10 kg | ||
Banaan kubus 5 mm | 10 kg | ||
Aardbei crunch 1-3 mm | 7 kg | ||
Aardbei crunch 1-5 mm | 8 kg | ||
Passievruchten kubus 5 mm | 10 kg | ||
Mango crunch 1-4 mm | 15 kg | ||
Blauwe bessen crunch 1-4 mm | 15 kg | ||
Rode bessen crunch 1-4 mm | 10 kg |
Product beschrijving | Conventioneel | Bio | Doos formaat=MOQ |
---|---|---|---|
Ananas chunks | 8 kg | ||
Aardbei kubus 10 mm | 6 kg | ||
Appel kubus 10 mm | 10 kg | ||
Mango kubus 10 mm | 10 kg | ||
Appel partjes 1/16 | 8 kg | ||
Kiwi schijfjes | 8 kg | ||
Halve kersen | 7 kg | ||
Vijgen schijfjes | 7 kg | ||
Banaan schijfjes | 9.5 kg | ||
Aardbei schijfjes | 6 kg | ||
Sinaasappel halve schijfjes | 5 kg | ||
Citroen halve schijfjes | 5 kg | ||
Limoen halve schijfjes | 5 kg | ||
Meloen schijfjes | 10 kg | ||
Veenbes schijfjes | 6 kg |
Product beschrijving | Conventioneel | Bio | Doos formaat=MOQ |
---|---|---|---|
Wilde blauwe bes | 2,4 kg | ||
Rode bes | 10 kg | ||
Blauwe bes | 10 kg | ||
Framboos | 8 kg | ||
Zwarte bessen | 10 kg | ||
Aardbei | 4 kg | ||
Veenbes | 5 kg | ||
Braambes | 8 kg | ||
Zure kers | 10 kg |
Product beschrijving | Conventioneel | Bio | Doos formaat=MOQ |
---|---|---|---|
Banaan | 10 kg | ||
Framboos | 18 kg | ||
Rood drakenfruit | 10 kg | ||
Perzik | 10 kg | ||
Aardbei | 7 kg | ||
Ananas | 10 kg | ||
Zwarte bessen | 10 kg | ||
Appel | 16 kg | ||
Citroenpoeder (met schil) | 8 kg | ||
Wilde blauwe bessen | 10 kg | ||
Sinaasappel (met schil) | 6 kg | ||
Rode bessen | 10 kg | ||
Vlierbessen | 15 kg | ||
Aronia | 7,5 kg | ||
Limoen | 10 kg | ||
Yuzu | 10 kg | ||
Mango | 10 kg | ||
Citroen (zonder schil) | 18 kg | ||
Veenbes | 18 kg |
Product beschrijving | Conventioneel | Bio | Doos formaat=MOQ |
---|---|---|---|
Groene munt | 8 kg | ||
Boerenkool | 6 kg | ||
Broccoli | 6 kg | ||
Pompoen | 8 kg | ||
Rode biet | 8 kg | ||
Spinazie | 6 kg |
Gesproeidroogd
Typisch voor de sproeidroogtechnologie is het gebruik van een drager zoals maltodextrine. Het eindproduct van deze technologie is niet 100% fruit, in tegenstelling tot gevriesdroogde poeders, maar het kan nog steeds worden gebruikt om kleur en fruitsmaak toe te voegen en is free flowing. Gesproeidroogde poeders zijn vaak een goed alternatief als de cost-in use centraal staat.
De gesproeidroogde producten
Product beschrijving | Conventioneel | Bio | Doos formaat=MOQ |
---|---|---|---|
Tomatensap poeder | 25 kg | ||
Sinaasappelsap poeder | 25 kg | ||
Ananassap poeder | 25 kg | ||
Rode bietensap poeder | 25 kg | ||
Citroensap poeder | 25 kg | ||
Kersensap poeder | 25 kg | ||
Passievruchtensap poeder | 15 kg | ||
Mangosap poeder | 25 kg | ||
Frambozensap poeder | 25 kg | ||
Zwarte bessensap poeder | 25 kg |
Luchtgedroogd (belt drying)
Frubero biedt een beperkt assortiment luchtgedroogde producten met een specifieke functionaliteit (bijvoorbeeld appel- en hibiscuspoeder met hoge oplosbaarheid in dranken).
De luchtgedroogde producten
Product beschrijving | Conventioneel | Bio | Doos formaat=MOQ |
---|---|---|---|
Appelpoeder | 10 kg | ||
Hibiscuspoeder | 10 kg | ||
Pompoen zaad cake poeder | 25 kg | ||
Matcha | 20 kg | ||
Appel kubus 6 mm | 15 kg |